UNTERNEHMEN | eine der Top Ten und eine der großen selbstständigen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland |
SITZ | Stuttgart |
DEUTSCHLANDWEITE PRÄSENZ | Standorte in Berlin, Bonn, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig, München, Reutlingen, Siegen und Stuttgart |
LEISTUNGSSPEKTRUM | Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung aus einer Hand |
ARBEITSWEISE | zupackend, verantwortungsvoll und menschlich überzeugend, persönlich engagiert, kompetent, nah vor Ort |
UMSATZ | EUR 255 Mio. in 2019, EUR 213 Mio. in 2018 |
MANDANTEN | überwiegend mittelständische Industrie, aus allen Branchen |
MITARBEITER | über 1.700, davon rund 1.400 Fachkräfte |
ORGANISATION | stark mandantenorientiert, interdisziplinäre Teams, flache Hierarchien, Leistungs- und Verantwortungskultur, über 150 Partner |
INTERNATIONALES NETZWERK | Nexia International (mehr als 720 Büros in über 120 Ländern) |
Effizienzkennzahlen im Benchmark - Personal- und Materialaufwandsquote
Krankenhäuser sehen sich mit hohen Personal- und Materialkosten konfrontiert. Wir vergleichen daraus abgeleitete Effizienzkennzahlen im Benchmark. ...lesen Sie mehr